<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thomaslindby.dk &#187; Ikke kategoriseret</title>
	<atom:link href="http://www.thomaslindby.dk/category/ikke-kategoriseret/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomaslindby.dk</link>
	<description>Blog om grafisk design ect.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2009 18:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PhotoFunia &#8211; Photoeffekt</title>
		<link>http://www.thomaslindby.dk/photofunia-photoeffekt.html</link>
		<comments>http://www.thomaslindby.dk/photofunia-photoeffekt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 13:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lindby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomaslindby.dk/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[PhotoFunia er en rigtig sjov side, hvis man trænger til at få sit eget billede ind i et mere kreativt miljø. Man uploader blot sit billeder og vælge hvilken effekt man ønsker og vupi så sætter PhotoFunia dit billede ind den valge skabelon.. og den gør det godt. Sjov lille feature til eventuel at style [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.photofunia.com/">PhotoFunia</a> er en rigtig sjov side, hvis man trænger til at få sit eget billede ind i et mere kreativt miljø. Man uploader blot sit billeder og vælge hvilken effekt man ønsker og vupi så sætter PhotoFunia dit billede ind den valge skabelon.. og den gør det godt. Sjov lille feature til eventuel at style sit facebook profilbillede.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-76" title="photofunia-101ff" src="http://www.thomaslindby.dk/wp-content/uploads/photofunia-101ff.jpg" alt="photofunia-101ff" width="191" height="190" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomaslindby.dk/photofunia-photoeffekt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis vektorgrafik &#8211; nemt og hurtigt!</title>
		<link>http://www.thomaslindby.dk/gratis-vektorgrafik-nemt-og-hurtigt.html</link>
		<comments>http://www.thomaslindby.dk/gratis-vektorgrafik-nemt-og-hurtigt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 17:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lindby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomaslindby.dk/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Ofte står jeg i en situation hvor jeg skal bruge noget flot dekorationsgrafik &#8211; hurtigt! Sidste år fandt jeg siden www.freevectors.net da jeg skulle lave et julekatalog for en kunde. Jeg havde brug for noget flot grafik, som jeg hurtigt kunne tilpasse i farver og størrelse. Siden FreeVectors.net tilbyder en masse gratis vektorgrafik klar til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ofte står jeg i en situation hvor jeg skal bruge noget flot dekorationsgrafik &#8211; hurtigt! Sidste år fandt jeg siden <a href="http://www.freevectors.net">www.freevectors.net</a> da jeg skulle lave et julekatalog for en kunde. Jeg havde brug for noget flot grafik, som jeg hurtigt kunne tilpasse i farver og størrelse. Siden FreeVectors.net tilbyder en masse gratis vektorgrafik klar til download og gratis at bruge. Søgefunktionen på siden gør det er nemt at søge i indholdet på siden, så man hurtigt kan finde noget grafik inden for det emne man ønsker.</p>
<p>Nu kom jeg igen forbi FreeVectors.net i forbindelse med en hasteopgave her på det lille <a title="rekalmebureau" href="http://www.mit-bureau.dk">reklamebureau</a>. Men er tiden til det, fortrækker en hver <a href="http://www.thomaslindby.dk">grafiker</a> jo at lave grafikken selv!!</p>
<p><a href="http://www.freevectors.net"><img class="alignnone size-medium wp-image-72" title="freevek" src="http://www.thomaslindby.dk/wp-content/freevek-300x56.png" alt="" width="300" height="56" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomaslindby.dk/gratis-vektorgrafik-nemt-og-hurtigt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
